費用のご案内
司法書士にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費(登録免許税・必要書類取得費・印紙代・切手代など)に分かれています。
当事務所の報酬基準は下記のとおりです。
当事務所は明確な料金体系を心がけています。お見積もりは無料ですので、具体的な金額をお知りになりたい場合はお気軽にお問い合わせください。ご依頼の前に費用を分かりやすくご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始します。
※司法書士報酬は税込表示です。
※業務の難易度等によって費用が加算される場合があります。その場合は事前にご説明いたします。
※下記以外の業務につきましては、別途お見積もりをさせていただきます。
1. 遺言に関する費用
| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート費用 | 33,000円 | - |
| 遺言書検認申立書作成費用 | 33,000円 | 必要書類の実費、印紙代、切手代など |
| 公正証書遺言作成サポート費用 | 66,000円 | 公証人手数料 |
| 証人費用 (2人) | 33,000円 | - |
| 遺言執行費用 | 遺産総額の1.1% (但し、最低33万円) | - |
※自筆証書遺言作成サポート費用及び公正証書遺言作成サポート費用は、遺産総額が5,000万円以下、かつ、相続人(受遺者を含む)が4人以内の場合の費用です。それ以外の場合は、別途お見積もりさせていただきます。
2. 相続放棄に関する費用
| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書作成費用 ※1 (3か月以内の場合) | 33,000円 | 必要書類の実費、印紙代、切手代など |
| 相続放棄申述書作成費用 ※2 (3か月経過後の場合) | 55,000円 | 必要書類の実費、印紙代、切手代など |
| 相続放棄期間伸長申立書作成費用 ※3 | 33,000円 | 必要書類の実費、印紙代、切手代など |
※2人以上で同時に申立てをする場合、2人目以降は1人につき、※1(3か月以内)及び※3(期間伸長)は22,000円、※2(3か月経過後)は33,000円が追加となります。
3. 成年後見に関する費用
| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 後見(保佐・補助)開始申立書作成費用 | 110,000円 | 必要書類の実費、印紙代、切手代など(鑑定費用が必要な場合があります) |
| 任意後見契約書作成費用 | 110,000円 | 公証人手数料、登記費用など |
| 任意後見監督人選任申立書作成費用 | 110,000円 | 必要書類の実費、印紙代、切手代など(鑑定費用が必要な場合があります) |
| 見守り契約書作成費用 | 33,000円 | 公証人手数料(公正証書にする場合)など |
| 任意代理契約書(財産管理契約)作成費用 | 55,000円 | 公証人手数料(公正証書にする場合)など |
| 死後事務委任契約書作成費用 | 55,000円 | 公証人手数料(公正証書にする場合)など |
※必要書類の取得を当事務所にご依頼される場合、取得費用として戸籍等1通につき1,650円を頂きます(別途、戸籍等の取得実費がかかります)。
4. 遺産承継業務に関する費用
基本報酬(任意相続財産管理業務)
| 承継対象財産の価格 | 報酬(基本費用) |
|---|---|
| 500万円以下 | 275,000円 |
| 500万円を超え 5,000万円以下 | 価格の1.32% + 20.9万円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 価格の1.1% + 31.9万円 |
| 1億円を超え 3億円以下 | 価格の0.77% + 64.9万円 |
| 3億円超 | 価格の0.44% + 163.9万円 |
※上記報酬のほかに、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料、振込手数料などの実費をお支払いいただきます。
※上記報酬には、相続登記手続き及び裁判所提出書類作成手続きの司法書士報酬が含まれております。
※相続不動産の売却代理業務を行う場合は、上記報酬に売却価格の1.65%(最低22万円)を加算いたします。
※出張を必要とする場合は、半日22,000円、1日38,500円を上限とする出張費を別途いただきます。
5. 交通事故に関する費用
通常費用(弁護士費用特約を利用しない場合)
※請求額が140万円以下の事案に限ります。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 相談料 | 初回 0円(2回目以降 1時間 5,500円) |
| 着手金 | 0円 |
| 成功報酬 | 増額分の11% + 11万円 |
※増額分とは、解決した金額と相手から提示された金額の差額です(相手からまだ金額提示がない場合は、解決金額と自賠責基準との差額とします)。
※交通費・通信費、訴訟に移行した場合の裁判所実費(印紙代・切手代など)は別途必要となります。
弁護士費用特約をご利用の場合
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 相談料 | 1時間 5,500円 |
| 着手金 | 経済的利益の8.8%(但し、最低11万円) |
| 成功報酬 | 経済的利益の17.6% |
※弁護士費用特約をご利用の場合、原則としてお客様の費用負担はありません。
6. 裁判事務に関する費用
※交通事故を除く、請求額が140万円以下の事案に限ります。
| 手続き内容 | 着手金 | 成功 報酬 | 実費 |
|---|---|---|---|
| 示談 代行 | 165,000円 | 経済的利益の11% | 必要書類の実費、印紙、切手代、交通費、通信費など |
| 訴訟 代理 | 165,000円 | 経済的利益の22% | 必要書類の実費、印紙、切手代、交通費、通信費など |
本人訴訟支援(訴状・準備書面等作成)
- 報酬:165,000円〜
- 実費:必要書類の実費、印紙、切手代など
※業務の繁忙状況、事案の難易度や内容等によっては、受任をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
7. 債務整理に関する費用
| 手続き内容 | 報酬 | 実費(名古屋地方裁判所の場合の目安) |
|---|---|---|
| 自己破産手続開始申立書作成費用 (同時廃止事件) | 275,000円 | 収入印紙 1,500円、予納金 10,584円、郵便切手 約4,000円 |
| 個人再生手続申立書作成費用 (住宅ローンがない場合) | 330,000円 | 収入印紙 10,000円、予納金(原則)12,268円、郵便切手 約5,000円 |
| 個人再生手続申立書作成費用 (住宅ローンがある場合) | 440,000円 | 収入印紙 10,000円、予納金(原則)12,268円、郵便切手 約5,000円(※個人再生委員を選任する場合は予納金が150,000円〜加算されます) |
※その他、必要書類の実費が必要になります。
※業務の繁忙状況、事案の難易度や内容等によっては、受任をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
8. 不動産登記に関する費用
| 手続き内容 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 16,500円〜 | 登録免許税(不動産の価格×0.4%。減税適用時は0.15%または0.1%) |
| 所有権移転登記(売買・買主) | 44,000円〜 | 登録免許税(土地:価格×1.5%、建物:価格×2%。減税適用時は建物0.3%) |
| 所有権移転登記(売買・売主) | 11,000円〜 | - |
| 所有権移転登記(贈与・財産分与等) | 44,000円〜 | 登録免許税(不動産の価格×2%) |
| 所有権登記名義人住所氏名変更登記 | 16,500円 (不動産1個につき1,100円加算) | 登録免許税(不動産1個につき1,000円) |
| 抵当権設定登記 | 44,000円〜 | 登録免許税(借入金額の0.4%。減税適用時は0.1%) |
| 抵当権(根抵当権)抹消登記 | 16,500円 (不動産1個につき1,000円加算) | 登録免許税(不動産1個につき1,000円) |
| 登記原因証明情報作成費用 | 1通 11,000円 | - |
| 本人確認情報作成費用 | 1通 55,000円 | - |
| 決済立会日当 | 22,000円〜 | - |
| 登記調査(事前調査)費用 | 1回につき 不動産の個数×1,100円 | - |
※上記は、1登記所1申請の場合の費用となります。不動産の価格及び個数、借入金額、申請件数などにより費用が加算されます。詳しくはお見積もりさせていただきます。
※登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額の確認ができる固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)が必要になります。
9. 会社設立に関する費用
| 法人の種類 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 株式会社 設立登記 | 132,000円 | 登録免許税:資本金の額×0.7%(但し、最低150,000円)/定款認証費用:約32,000円~52,000円 |
| 合同会社 設立登記 | 110,000円 | 登録免許税:資本金の額×0.7%(但し、最低60,000円) |
| 履歴事項全部証明書(登記事項証明書) | - | 1通につき 490円 |
| 印鑑証明書 | - | 1通につき 500円 |
※資本金の額が1,000万円以上の場合は、別途お見積もりをさせていただきます。
10. 商業登記に関する費用
| 手続き内容 | 報酬 | 実費(登録免許税など) |
|---|---|---|
| 役員変更 登記 | 38,500円〜 | 10,000円(但し、資本金の額が1億円を超える会社は30,000円) |
| 商号変更 登記 | 38,500円〜 | 30,000円 |
| 目的変更 登記 | 38,500円〜 | 30,000円 |
| 本店移転 登記 (管轄内) | 38,500円〜 | 30,000円 |
| 本店移転 登記 (管轄外) | 60,500円〜 | 60,000円 |
| 株主総会 議事録 作成費用 | 1通 11,000円〜 | - |
| 取締役会 議事録 作成費用 | 1通 11,000円〜 | - |
| 定款作成 費用 | 22,000円〜 | - |
※上記以外の登記費用につきましては、別途お見積もりをさせていただきます。
11. 家事審判・調停手続きに関する費用
| 手続き内容 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 特別代理人選任申立書作成費用 | 33,000円 | 必要書類の実費、印紙、切手代など |
| 不在者財産管理人選任申立書作成費用 | 33,000円 | 必要書類の実費、印紙、切手代など |
| 遺産分割調停申立書作成費用 | 55,000円〜 | 必要書類の実費、印紙、切手代など |
12. その他(相談料・日当)
| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回相談無料(2回目以降 1時間 5,500円) | - |
| 日当 | 半日 22,000円/1日 38,500円 | - |